テラスハウスで流れるオシャレな曲を一覧にしてみた

フジテレビ系列・毎週月曜23時放送「テラスハウス」で流れているBGMは選曲がとても素敵! 1回の放送でたくさんの良曲が使われています。
ネットで曲が話題になってから、公式サイトでは流した曲を紹介するようになりました。
公式サイトはこちら→ テラスハウス - フジテレビ
テラスハウスで流れる曲がオシャレ過ぎると話題に【フジテレビ】 - NAVER まとめ
こちらでは放送開始当初から3ヶ月程のBGMを独自に探してまとめていましたが、一覧としては見づらいので改めて公式サイトを参考に一覧にしてみることにしました。
オシャレなBGMを探している方は参考にさせてもらいましょう。
スポンサーリンク
テーマソング:Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back Together
Taylor Swift - We Are Never Ever Getting Back ...
今まで流れたBGM一覧
テーマ曲
| 使用箇所 | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| オープニングテーマ | We Are Never Ever Getting Back Together | Taylor Swift |
| エンディングテーマ | Chasing Cars | Snow Patrol |
| BGM | Bitter Sweet Symphony | the verve |
最新回〜75週目
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 79 | Runnin' | THE PHARCYDE |
| 79 | Santeria | AVAIL |
| 79 | Venus | LADY GAGA |
| 79 | Summertime | Steph Pockets |
| 79 | Fly Away feat.Native Sun | ROBERT DE BORON |
| 79 | ON OUR WAY | THE ROYAL CONCEPT |
| 79 | LOVE IS BLINDNESS | JACK WHITE |
| 78 | LIGHTS ARE CHANGING | Mary Lou Lord |
| 78 | Porte de Bagnolet | GAGLE×Ovall |
| 78 | LIVE A LITTLE | WOUTER HAMEL |
| 78 | HEY BROTHER | AVICII |
| 78 | Fly Away feat.Native Sun | ROBERT DE BORON |
| 78 | a world of difference | Q,imdivi+SU |
| 77 | Venus | LADY GAGA |
| 77 | LAND | Patti Smith |
| 77 | Into The Blue | Kylie Minogue |
| 77 | SPARKY'S DREAM | Teenage Fanclub |
| 77 | 薔薇とローズ | さかいゆう |
| 77 | Fly Away feat.Native Sun | ROBERT DE BORON |
| 76 | SUMMER,SOMEWHERE | SCREAMING MALDINI |
| 76 | higherMAN WITH A MISSION | |
| 76 | Love Like This | KODALINE |
| 76 | TRAIN IN VAIN | The Clash |
| 76 | How Does It Feel | GIOVANCA |
| 76 | CELEBRITY SKIN | HOLE |
| 75 | MOTORVATIN' | KEMURI |
| 75 | Closer | TEGAN & SARA |
| 75 | ALIVE | KREWELLA |
| 75 | HAPPY | PHARRELL WILLIAMS |
| 75 | BACK IN MY ARMS AGAIN | THE BAWDIES |
| 75 | Stay Cool | THE ROOTS |
| 75 | I Got It feat.Rick Ross | ASHANTI |
以下は1回から順番に並べてあります。
放送1回〜10回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 1 | Heartbeat | tahiti 80 |
| 1 | NO SURPRISES | RADIOHEAD |
| 1 | Luv(sic)pt2 | Shingo2 |
| 1 | サンテリア | サブライム |
| 1 | I'M WAITING FOR THE MAN | THE VELVET UNDERGROUND & nico |
| 2 | FALLS APART | Sugar Ray |
| 2 | JUDAS | LADY GAGA |
| 2 | All For You | JANET JACKSON |
| 2 | Shot in the back of the head | MOBY |
| 2 | サーカスナイト | 七尾旅人 |
| 2 | Hey Dude | KULA SHAKER |
| 3 | HOLD ON NOW | THE View |
| 3 | Electric Relaxation | A TRIBE CALLED QUEST |
| 3 | ONLY THE HORSES | SCISSOR SISTERS |
| 3 | BUILT TO LAST | メイレイ |
| 3 | 人間発電所 (オマエもこの気持ちよさにやられちまいなMIX) | BUDDHA BRAND |
| 3 | Runnin' | THE PHARCYDE |
| 4 | ONE DAY | MATISYAHU |
| 4 | RUNAWAYS | THE KILLERS |
| 4 | TRAIN IN VAIN | The Clash |
| 4 | DRY YOUR EYES | THE STREETS |
| 4 | キュー・オンダ・グエロ | BECK |
| 5 | Everyone's At It | Lily Allen |
| 5 | SOMEDAY | THE STROKES |
| 5 | Damaged | TLC |
| 5 | 青空 | THE BLUE HEARTS |
| 5 | 1979 | THE SMASHING PUMPKINS |
| 5 | Song for predawn | Caravan |
| 6 | OPEN YOUR EYES | スノウ・パトロール |
| 6 | Santeria | AVAIL |
| 6 | The Rebound | TRISTAN PRETTYMAN |
| 6 | イット・ドント・マター | DONAVON FRANKENREITER |
| 6 | 思考 | ent |
| 6 | 日曜日よりの使者 | THE HIGH-LOWS |
| 6 | I CAN'T MAKE U LOVE ME | PRINCE |
| 7 | WALK AWAY FROM LOVE | Bitty McLean |
| 7 | USE SOMEBODY | KINGS OF LEON |
| 7 | WHAT'S MY NAME? feat DRAKE | RIHANNA |
| 7 | 迷い | パレード サントラ |
| 7 | ALL IN VAIN | THE VACCINES |
| 7 | Magic(featuring J.Dash) | SMASH MOUTH |
| 8 | 96708 | Curly Giraffe |
| 8 | Lost Water | Caravan |
| 8 | 心象風景 〜夜のメリーゴーラウンド | パレード サントラ |
| 8 | BADMAN | NATTY |
| 8 | UP WITH THE BIRDS | COLDPLAY |
| 8 | Sappy | NIRVANA |
| 8 | パレードのテーマ 〜エンドタイトル | パレード サントラ |
| 9 | Release Me | エスキュウ・ディヴァイン |
| 9 | LOVELY CUP | GROUP LOVE |
| 9 | On My Way | PASSION PIT |
| 9 | Sleeping Ghosts | ent |
| 9 | a fateful encounter | 恋愛寫眞 サントラ |
| 10 | Flake | Jack Johnson |
| 10 | 追憶の記憶 | world'send Girlfriend |
| 10 | LIGHTS ARE CHANGING | Mary Lou Lord |
| 10 | 誕生の日に | world'send Girlfriend |
| 10 | Music | the beautiful girls |
| 10 | Song for predawn | Caravan |
| 10 | El Camino | Caravan |
放送11回〜20回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 11 | THE ROLLER | BEADY EYE |
| 11 | I Believe In Miracles | Jackson Sisters |
| 11 | That's The Spirit | クラムボン |
| 11 | Stepping Stones | G.LOVE & SPECIAL SAUCE |
| 11 | move | ソラニン サントラ |
| 12 | BUILT TO LAST | メイレイ |
| 12 | Festival | シガー・ロス |
| 12 | THIS CHRISTMAS | DONNY HATHAWAY |
| 12 | FIX YOU | COLDPLAY |
| 12 | 湘南が遠くなっていく | 七尾旅人 |
| 12 | Tear | Red Hot Chili Peppers |
| 13 | サーカスナイト | 七尾旅人 |
| 13 | HOLD ON NOW | THE View |
| 13 | DRY YOUR EYES | THE STREETS |
| 13 | 日曜日よりの使者 | THE HIGH-LOWS |
| 13 | 本当の気持ち | パレード サントラ |
| 13 | On My Way | PASSION PIT |
| 13 | a fateful encounter | 恋愛寫眞 サントラ |
| 13 | BUILT TO LAST | メイレイ |
| 13 | FIX YOU | COLDPLAY |
| 14 | スターライト | MUSE |
| 14 | S&M | RIHANNA |
| 14 | jailbird | プライマル・スクリーム |
| 14 | ラブ・オブ・マイ・ライフ・ワールドワイド | エリカ・バドゥ |
| 14 | GET BURNED | SLEEPER AGENT |
| 15 | Sticks&Stones | Jonsi |
| 15 | セルトダウン | ノーダウト |
| 15 | 親父の背中 | GO サントラ |
| 15 | END OF A CENTURY | blur |
| 15 | STATE OF GRACE | テイラー・スウィフト |
| 15 | 親父の背中2 | XXXXXXXX |
| 15 | TIME | BEN FOLDS |
| 16 | 21ST CENTURY BREAKDOWN | GREEN DAY |
| 16 | Be(イントロ) | COMMON |
| 16 | NEW DAY | ALICIA KEYS |
| 16 | LONG JOURNEY | Rickie-G |
| 16 | THIS IS THE SHACK | WARREN G |
| 16 | WE ARE YOUNG | FUN |
| 16 | DAYS GO BY | THE OFFSPRING |
| 16 | 決心 | GO サントラ |
| 17 | SOMEWHERE I BELONG | リンキンパーク |
| 17 | stand and beliver | ノーダウト |
| 17 | EYES be CLOSED | WASHED OUT |
| 17 | rat's step | 鉄コン筋クリート サントラ |
| 17 | What I Got | サブライム |
| 17 | fall back down | ランシド |
| 17 | マウンテン・サウンド | OF MONSTERS AND MEN |
| 17 | 沈黙 | GO サントラ |
| 18 | Diamonds On The Inside | Ben Harper |
| 18 | GIRL ON FIRE (INFERNO VERSION) | ALICIA KEYS |
| 18 | DISCO 2000 | PULP |
| 18 | HIT SO HARD | HOLE |
| 18 | Sheepdog | MANDO DIAO |
| 18 | THE FUTURE IS NOW | THE OFFSPRING |
| 18 | pueuma | ent |
| 18 | a world of difference | Q,indivi+SU |
| 19 | PICTURES OF YOU | THE LAST GOODNIGHT |
| 19 | The Take Over,The Breaks Over | fall out boy |
| 19 | Could You Be Loved | Steph Pockets |
| 19 | LOOP & LOOP | INDUSTRIAL SALT |
| 19 | MOLLY'S LIPS | NIRVANA |
| 19 | All Will Break | Last Days Of April |
| 19 | SHINE | DONAVON FRANKENREITER |
| 20 | C U WHEN U GET THERE feat.40 thevz | COOLIO |
| 20 | guns for hands | TWENTY ONE PILOTS |
| 20 | Virus | ビョーク |
| 20 | Baby Your Lovin | Electric Empire |
| 20 | Pressure | マイ・バック・ページ サントラ |
| 20 | True North | BAD RELIGION |
| 20 | this city is hell | 鉄コン筋クリート |
放送21回〜30回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 21 | this city is hell | 鉄コン筋クリート |
| 21 | Back To The Start | Lily Allen |
| 21 | MY NUMBER | FOALS |
| 21 | One Angry Dwarf and 200 Solemn Faces | BEN FOLDS FIVE |
| 21 | Island In The Sun | WEEZER |
| 21 | Soulmate | NO USE FOR A NAME |
| 22 | Gold Soundz | PAVEMENT |
| 22 | BRAND NEW ME | ALICIA KEYS |
| 22 | JUDGE JURY AND EXECUTIONER | ATOMS FOR PEACE |
| 22 | Young Girls | Bruno Mars |
| 22 | Sure Shot | Beastie Boys |
| 22 | スペクトラムfeat.マシュー・コーマ | ZEDD |
| 23 | DEEP | BRAHMAN |
| 23 | ORPHEUS | ASH |
| 23 | BUCKET LIST | NELLY FURTADO |
| 23 | Lost Again | Dance Hall Crashers |
| 23 | Perfect | Fairground attraction |
| 23 | NEVER NEVER NEVER | Betty Padgett |
| 23 | West Coast | COCONUT RECORDS |
| 23 | Action & Action | The Get Up Kids |
| 24 | WHEN "YOU'RE" AROUND | MOTION CITY SOUNDTRACK |
| 24 | SOMEWHERE I BELONG | Linkin Park |
| 24 | Megalomaniac | INCUBUS |
| 24 | FOR THE FIRST TIME | THE SCRIPT |
| 25 | Gravity | Embrace |
| 25 | JOURNEY TO THE SOUND feat.TAKUMA THE GREAT | FIRST IMPRESSIONS |
| 25 | I DANCE ALONE | 藤原ヒロシ |
| 25 | IT AIN'T OVER 'TIL IT'S OVER | LENNY KRAVITZ |
| 25 | SHE WOLF(FALLING TO PIECES)FEAT.SIA | DAVID GUETTA |
| 25 | THE CONCEPT | TEENAGE FUNCLUB |
| 26 | HARUSAME | 清川進也 |
| 26 | TO ZION | LAURYN HILL |
| 26 | BETTER THAN LOVE | HURTS |
| 26 | Santeria | SUBLIME |
| 27 | MR.WENDAL | ARRESTED DEVELOPMENT |
| 27 | Sick Of Myself | Matthew Sweet |
| 27 | sunlight | KYTE |
| 27 | HOLY GROUND | TAYLOR SWIFT |
| 27 | LIKE A VIRGIN | 2NE1 produced by FPM |
| 27 | Gimme Love | THE TROUBADOURS |
| 27 | MANSIZE ROOSTER | SUPERGRASS |
| 27 | BAD KIDS | BLACK LIPS |
| 28 | Sunlight | KYTE |
| 28 | WATER | Blue King Brown |
| 28 | テル・ママ | SOUL FLOWER UNION |
| 28 | SCAR TISSUE | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 28 | Runnin' | THE PHARCYDE |
| 29 | If I Had a Gun… | NOEL GALLAGHER'S HIGH FLYING BIRDS |
| 29 | Barriers | suede |
| 29 | Chasing Cars | SNOW PATROL |
| 29 | RETROGRADE | JAMES BLAKE |
| 29 | TITANIUM FEAT.SIA | DAVID GUETTA |
| 29 | All On The Table feat.Magnetic North & Taiyo Na | ROBERT DE BORON |
| 30 | Exotic Lollipop(and other red roses) | FLIPPER'S GUITAR |
| 30 | SHELLEY | DANCE HALL CRASHERS |
| 30 | SON OF A GUN | THE VASELINES |
| 30 | GIRLS & BOYS | blur |
| 30 | FEEL GOOD INC. | GORILLAZ |
| 30 | The Boss(12"version) | Diana Ross |
| 30 | CREEP | さかいゆう |
放送31回〜40回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 31 | I LOVE THE RAIN | LENNY KRAVITZ |
| 31 | 傘拍子 | RADWIMPS |
| 31 | BYRD | EGO-WRAPPIN’ |
| 31 | STUBBORN KIND OF FELLOW | MARVIN GAYE |
| 31 | NO RAIN | BLIND MELON |
| 32 | HOW I COULD JUST KILL A MEN | RAGE AGAINST THE MACHINE |
| 32 | STILL WAITING | SUM41 |
| 32 | Blues Hand Me Down | VINTAGE TROUBLE |
| 32 | ROLLED UP | LONG BEACH DUB ALL STARS |
| 32 | EVERYDAY SUNSHINE | FISHBONE |
| 32 | Shine a Light Pt.4(Proud To Be)feat.AWA & Maitreya | ROBERT DE BORON |
| 33 | INORI | サカナクション |
| 33 | IT'S TIME | IMAGINE DRAGONS |
| 33 | Don't Look Back Into The Sun | THE LIBERTINES |
| 33 | Mama's alright | YEN TOWN BAND |
| 33 | Aoi | サカナクション |
| 34 | california dreamin' | THE MAMAS & THE PAPAS |
| 34 | STAY FEAT.MIKKY EKKO | Rihanna |
| 34 | TRUE COLORS | CYNDI LAUPER |
| 34 | Indian Summer | Stereophonics |
| 34 | ANIMALS | MUSE |
| 34 | THERE IS A LIGHT THAT NEVER GOES OUT | THE SMITHS |
| 35 | Sunday Park | YEN TOWN BAND |
| 35 | All The Time | The Strokes |
| 35 | Stay | Lisa Loeb & Nine Stories |
| 35 | The Rose | Bette Midler |
| 35 | Standing in the rain | KEMURI |
| 35 | Language(Extended Mix) | PORTER ROBINSON |
| 36 | SUPERSTITION | STEVIE WONDER |
| 36 | 原子心母 | PINK FLOYD |
| 36 | Jamaica Song | ハナレグミ |
| 36 | Trust Me | JANIS JOPLIN |
| 36 | If I Ain't Got You | ALICIA KEYS |
| 37 | 希望の轍 | BEAT CRUSADERS |
| 37 | My Girl | THE TEMPTATIONS |
| 37 | JOLIE | YOSHIKA |
| 37 | The Last Days of Our Youth | REMEDIOS |
| 37 | Hello,my friend | ハナレグミ |
| 37 | ZAK AND SARA | BEN FOLDS |
| 37 | HORIZON | UA |
| 38 | Ai No Corrida(Uniting Nations Extended Mix) | Uniting Nations |
| 38 | THE LAST TIME featuring GARY LIGHTBODY of Snow Patrol | TAYLOR SWIFT |
| 38 | Seen It All | JAKE BUGG |
| 38 | NUMB | Linkin Park |
| 38 | YELLOW | COLDPLAY |
| 38 | MY SONGS KNOW WHAT YOU DID IN THE DARK(LIGHT EM UP) | FALL OUT BOY |
| 39 | Lust For Life | Iggy Pop |
| 39 | Summertime | Steph Pockets |
| 39 | Playmate Of The Year | zebrahead |
| 39 | Love Rollercoaster | OHIO PLAYERS |
| 39 | Free feat. JACK JOHNSON | DONAVON FRANKENREITER |
| 39 | Hyper-ballad | bjork |
| 40 | Santeria | SUBLIME |
| 40 | SPINNING AWAY | SUGAR RAY |
| 40 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 40 | 終わらない歌 | THE BLUE HEARTS |
| 40 | super stomper | 10FEET |
| 40 | Love is… | COMMON |
放送41回〜50回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 41 | REACH FOR THE STARS(FEAT.WYCLEF JEAN) | MAJOR LAZER |
| 41 | ALWAYS YOU | SOPHIE ZELMANI |
| 41 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 41 | Diamond In Your Heart(vocal:細美武士) | TOKYO SKA PARADISE ORCHESTRA |
| 41 | SOMEONE YOU SHOULD KNOW | Lisa Loeb |
| 41 | TRY | Nelly Furtado |
| 42 | IT'S TIME | IMAGINE DRAGONS |
| 42 | ST.JAMES BALLROOM | ALICE FRANCIS |
| 42 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 42 | I WILL WAIT | MUMFORD & SONS |
| 42 | DAKOTA | Stereophonics |
| 42 | Holiday From Real | Jack's Mannequin |
| 43 | SOMEWHERE I BELONG | Linkin Park |
| 43 | THE 2ND LAW:ISOLATED SYSTEM | MUSE |
| 43 | today | smashing pumpkins |
| 43 | Insomnia | the HIATUS |
| 43 | THE PHOENIX | FALL OUT BOY |
| 44 | That's That | 「GOAL!」SOUNDTRACK |
| 44 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 44 | BLUE COLLAR JANE | THE STRYPES |
| 44 | HAPPY BIRTHDAY | THE BLUE HEARTS |
| 44 | CHOCOLATE | The 1975 |
| 45 | POMPEII | BASTILLE |
| 45 | I GOT YOU | JACK JOHNSON |
| 45 | Santeria | AVAIL |
| 45 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 45 | Concrete Schoolyard | Jurassic 5 |
| 45 | Californication | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 45 | SAFE AND SOUND | CAPITAL CITIES |
| 45 | OPEN | RHYE |
| 45 | Easy (Extended Mix) | Mat Zo & Porter Robinson |
| 46 | ONE WAY ROAD | JOHN BUTLER TRIO |
| 46 | Summertime | JAZZY JEFF & FRESH PRINCE |
| 46 | LET'S GET BUSY | ROCKET FROM THE CRYPT |
| 46 | 波よせて | クラムボン |
| 46 | YOU'RE ALL I HAVE | SNOW PATROL |
| 46 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 46 | Wrong Way | SUBLIME |
| 46 | Let's Get Lifted | JOHN LEGEND |
| 46 | RED | TAYLOR SWIFT |
| 47 | Kiss | MAROON 5 |
| 47 | のうぜんかつら | 安藤裕子 |
| 47 | RIGHT ACTION | FRANZ FERDINAND |
| 47 | Life is Wonderful | Rickie-G |
| 47 | HOLY GRAIL FEAT.JUSTIN TIMBERLAKE | JAY-Z |
| 47 | Another Story Girl | stina nordenstam |
| 47 | DON'T CRY | GUNS N' ROSES |
| 48 | Roar | Katy Perry |
| 48 | APPLAUSE | LADY GAGA |
| 48 | IT AIN'T NOTHIN' FEAT. YOUNG DE | CYPRESS HILL |
| 48 | JUST LIKE YOU IMAGINED | NINE INCH NAILS |
| 48 | 七ノ歌 | RAD WIMPS |
| 49 | YOU KNOW YOU'RE RIGHT | NIRVANA |
| 49 | MALIBU | HOLE |
| 49 | CALIFORNIA | PHANTOM PLANET |
| 49 | Know your chicken | CIBO MATTO |
| 49 | WHEN YOU COME BACK TO ME | WORLD PARTY |
| 49 | Trainspotting | Primal Scream |
| 50 | WHERE YOU STAND | TRAVIS |
| 50 | I LOVE IT(FEAT.CHARLI XCX) | ICONA POP |
| 50 | WALKS LIKE RIHANNA | The WANTED |
| 50 | REAL GREAT BRITAIN | ASIAN DUB FOUNDATION |
| 50 | Sailin' | SPECIAL OTHERS & Kj |
放送51回〜60回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 51 | BUILT TO LAST | Melee |
| 51 | SOMEWHERE I BELONG | Linkin Park |
| 51 | WHEN "YOU'RE" AROUND | MOTION CITY SOUNDTRACK |
| 51 | HOLY GROUND | TAYLOR SWIFT |
| 51 | Santeria | SUBLIME |
| 51 | Girlfriend | ICONA POP |
| 51 | CALL YOUR FRIENDS | zebrahead |
| 51 | ELEPHANT STONE | THE STONE ROSES |
| 51 | ROCK WITH YOU | さかいゆう |
| 51 | IT'S LULU | THE BOO RADLEYS |
| 51 | Ways To Go | GROUPLOVE |
| 51 | All I Want | KODALINE |
| 52 | Always Belong To You | MICHELLE SHAPROW |
| 52 | MINORITY | GREEN DAY |
| 52 | Miss Jackson(feat.Lolo) | PANIC! AT THE DISCO |
| 52 | RED | TAYLOR SWIFT |
| 52 | WHY CAN'T WE BE FRIENDS? | smash mouth |
| 52 | BUILT TO LAST | Melee |
| 52 | All I Want | KODALINE |
| 53 | TRUE COLORS | CYNDI LAUPER |
| 53 | DO I WANNA KNOW? | ARCTIC MONKEYS |
| 53 | Shine | CYNDI LAUPER |
| 53 | WOULDN'T IT BE NICE | The Beach Boys |
| 53 | GIRLS | THE 1975 |
| 53 | Alone | ARMIN VAN BUUREN |
| 54 | THERE SHE GOES AGAIN | THE VELVET UNDERGROUND & NICO |
| 54 | TITANIC VANDALISM | THE GO!TEAM |
| 54 | NEW | PAUL McCARTNEY |
| 54 | STAY FEAT.MIKKY EKKO | Rihanna |
| 54 | North Country Boy | THE CHARLATANS |
| 54 | SOME NIGHTS | FUN |
| 54 | this city is hell | PLAID |
| 54 | photograph | weezer |
| 54 | キスしてほしい(トゥートゥートゥー) | THE BLUE HEARTS |
| 55 | this city is hell | PLAID |
| 55 | Waitin' for a Superman | THE FLAMING LIPS |
| 55 | MOVING | TRAVIS |
| 55 | All I Want | KODALINE |
| 55 | She | Elvis Costello |
| 55 | The Lazy Song | OLD NICK aka DJ HASEBE |
| 55 | NEVER FADE | JACK JOHNSON |
| 55 | Perfect Planet | SMASH MOUTH |
| 55 | パレードのテーマ〜雨の夜 | 朝本浩文 |
| 55 | movin'on up | primal scream |
| 56 | パレードのテーマ〜雨の夜 | 朝本浩文 |
| 56 | NO.1 PARTY ANTHEM | ARCTIC MONKEYS |
| 56 | this city is hell | PLAID |
| 56 | LA LA LA feat. SAM SMITH | NAUGHTY BOY |
| 56 | REFLECTOR | ARCADE FIRE |
| 57 | パレードのテーマ〜雨の夜 | 朝本浩文 |
| 57 | THE HILL | Marketa Irglova |
| 57 | SAY IT TO ME NOW | Glen Hansard |
| 57 | Lost Water | Caravan |
| 57 | ON TOP OF THE WORLD | IMAGINE DRAGONS |
| 57 | Mystery Man | THE STRYPES |
| 57 | THANKYOU | Dido |
| 57 | BERZERK | EMINEM |
| 58 | The Monster Ft.Rihanna | EMINEM |
| 58 | All A Want | KODALINE |
| 58 | NEW | PAUL McCARTNEY |
| 58 | Bad Day | Daniel Powter |
| 58 | OUT OF TIME | STONE TEMPLE PILOTS WITH CHESTER BENNINGTON |
| 58 | WAKE ME UP | AVICII |
| 59 | rocks | Primal scream |
| 59 | When The Heartache Ends | Rob Thomas |
| 59 | 絶対彼女 | 大森靖子 |
| 59 | TRUE COLORS | CYNDI LAUPER |
| 59 | うぶこえ(see the light of day) | GAGLE × Ovall |
| 59 | LONELY THIS CHRISTMAS | Lucky Soul |
| 59 | CALIFORNIA | PHANTOM PLANET |
| 60 | WATCH ME WALK | Keri Noble |
| 60 | TRY | Nelly Furtado |
| 60 | SLUMVILLE SUNRISE | JAKE BUGG |
| 60 | Songbird | Oasis |
| 60 | MARIA | GREEN DAY |
| 60 | Carry On feat. Taro Miura from HO17 & Dawngun | ROBERT DE BORON |
放送61回〜70回
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 61 | THIS CHRISTMAS | DONNY HATHAWAY |
| 61 | Christmas Lights | COLDPLAY |
| 61 | ママがサンタにキスをした | JACKSON 5 |
| 61 | 湘南が遠くなっていく | 七尾旅人 |
| 61 | THE LAST TIME featuring GARY LIGHTBODY of Snow Patrol | TAYLOR SWIFT |
| 63 | YOU'RE ALL I HAVE | SNOW PATROL |
| 63 | All Night | ICONA POP |
| 63 | MAMA KIN | AEROSMITH |
| 63 | WHITE SKY | VAMPIRE WEEKEND |
| 63 | PARKLIFE | blur |
| 63 | Cut Your Hair | PAVEMENT |
| 63 | undone | NO DOUBT |
| 64 | I NEED SOME FINE WINE AND YOU, YOU NEED TO BE NICER | THE CARDIGANS |
| 64 | Runnin Around | Zak Waters |
| 64 | Super Rich Kids | FRANK OCEAN ft. EARL SWEATSHIRT |
| 64 | Panic Cord | GABRIELLE APLIN |
| 64 | Changing of the Seasons | TWO DOOR CINEMA CLUB |
| 64 | If I Knew | BRUNO MARS |
| 65 | 言葉にしたいんだ | 住岡梨奈 |
| 65 | 青春 | THE HIGH-LOWS |
| 65 | If I Knew | BRUNO MARS |
| 65 | SEVEN NIGHTS SEVEN DAYS | the Fratellis |
| 65 | Beautiful Life | ARMIN VAN BUUREN |
| 65 | THE AWAKENING | SCREAMING MALDINI |
| 66 | GIRLS,GIRLS,GIRLS | MOTLEY CRUE |
| 66 | ALL THE LOVE YOU GOT | Diane Birch |
| 66 | Still Into You | PARAMORE |
| 66 | The Rest of Us | SIMPLE PLAN |
| 66 | Sure Shot | Beastie Boys |
| 66 | Light To You | dulcet featuring KENSHU |
| 66 | All Through The Night | CYNDI LAUPER |
| 66 | All I Want | KODALINE |
| 67 | Light To You | dulcet featuring KENSHU |
| 67 | Love is… | COMMON |
| 67 | Stepping Stones | G.LOVE & SPECIAL SAUCE |
| 67 | Here and Now feat.Monday Michiru | Kan Sano |
| 67 | All Through The Night | CYNDI LAUPER |
| 67 | In the City | THE JAM |
| 67 | this city is hell | PLAID |
| 67 | Photograph | NICKLBACK |
| 67 | BLURRED LINES FT.T.I.+PHARRELL | ROBIN THICKE |
| 67 | SPECTRUM(feat.Matthew Koma)[livetune Remix feat.Miku Hatsune] | Zedd |
| 68 | HERE I GO | Steph Pockets |
| 68 | rodeo clowns | Jack Johnson |
| 68 | Don't Worry About Me | JOEY RAMONE |
| 68 | If I Knew | BRUNO MARS |
| 68 | Santeria | SUBLIME |
| 68 | Runnin' | THE PHARCYDE |
| 68 | a world of difference | Q,indivi+SU |
| 68 | DRUNK IN LOVE | BEYONCE |
| 69 | a world of difference | Q,indivi+SU |
| 69 | SCAR TISSUE | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 69 | Runnin' | THE PHARCYDE |
| 69 | How Does It Feel | GIOVANCA |
| 69 | Love is… | COMMON |
| 69 | ONE MORE NIGHT | MAROON 5 |
| 69 | ROCKS OFF | THE ROLLING STONES |
| 69 | LOOP & LOOP | INDUSTRIAL SALT |
| 69 | LITTLE NUMBERS | BOY |
| 69 | True Colors | CYNDI LAUPER |
| 69 | INHALER | FOALS |
| 70 | ONE MORE NIGHT | MAROON 5 |
| 70 | SEX | THE 1975 |
| 70 | Power | KANYE WEST |
| 70 | Here and Now feat.Monday Michiru | Kan Sano |
| 70 | Hold You feat.Yu Sakai | Ovall |
| 70 | All Through The Night | CYNDI LAUPER |
| 70 | Runnin' | THE PHARCYDE |
放送71回〜最新話
| Week | 曲名 | 歌手名 |
|---|---|---|
| 71 | rat's step | 鉄コン筋クリート サントラ |
| 71 | You Will Always | MAIA HIRASAWA |
| 71 | Talking Dreams | ECHOSMITH |
| 71 | HEAVEN HELP | LENNY KRAVITZ |
| 71 | 告白 | OKAMOTO'S |
| 71 | Brown Sugar | The Rolling Stones |
| 71 | I GOT YOU | JACK JOHNSON |
| 71 | Sailin' | SPECIAL OTHERS & Kj |
| 72 | パレードのテーマ〜雨の夜 | 朝本浩文 |
| 72 | Strip My Mind | RED HOT CHILI PEPPERS |
| 72 | Speed Of Love | James Iha |
| 72 | XO | BEYONCE |
| 72 | Here and Now feat.Monday Michiru | Kan Sano |
| 72 | All Through The Night | CYNDI LAUPER |
| 72 | We Got The World | ICONA POP |
| 72 | INVISIBLE MOMENT | JOHN FRUSCIANTE |
| 73 | Fashion! | LADY GAGA |
| 73 | BORDERS | FEEDER |
| 73 | STUBBORN KIND OF FELLOW | MARVIN GAYE |
| 73 | ROLLED UP | LONG BEACH DUB ALL STARS |
| 73 | I FOUGHT THE LAW | THE CLASH |
| 73 | The Best Team | MAIA HIRASAWA |
| 73 | サヨナラCOLOR | SUPER BUTTER DOG |
| 73 | this city is hell | 鉄コン筋クリート サントラ |
| 74 | DON'T LET IT GO | BECK |
| 74 | THE LAST TIME featuring GARY LIGHTBODY of Snow Patrol | TAYLOR SWIFT |
| 74 | Skinny Love | BIRDY |
| 74 | All I Want | KODALINE |
| 74 | True Colors | CYNDI LAUPER |
追記していきます

